Veranstaltung: DMS - Mittelrheinliga 2023
Ort: Bonn
Datum: 13.01.2024

 
Zahl der Meldungen
( Abschnitt 1 - 2 )
 
                   
  Abschnitt 1 Abschnitt 2  
 
 
Aktive
weibl.
Einzelstarts
männl.
Einzelstarts
 
Aktive
weibl.
Einzelstarts
männl.
Einzelstarts
 
     

1.   Bergischer SC (1) 'NRW' 19    17    17    19    17    17     
2.   Kopfsprung Köln (1) 'NRW' 4        17    4        17     
3.   Kopfsprung Köln (2) 'NRW' 4    17        6    17         
4.   SC Hardtberg (1) 'NRW' 7    17        8    17         
5.   SC Hardtberg (2) 'NRW' 15    17    17    16    17    17     
6.   SC Hürth (2) 'NRW' 19    17    17    18    17    17     
7.   SG Rhein-Sieg (1) 'NRW' 7        17    10        17     
8.   SpVgg Lülsdorf-Ranzel (1) 'NRW' 17    17    17    17    17    17     
9.   SV Horrem-Sindorf (1) 'NRW' 14    17        13    17         
10.   SV Rhenania Köln (1) 'NRW' 15    17    17    18    17    17     
11.   SV Wasserhelden (1) 'NRW' 18    17    17    18    17    17     
12.   TPSK 1925 (3) 'NRW' 20    17    17    19    17    17     
13.   TuS Derschlag (1) 'NRW' 16    17    17    14    17    17     
14.   WSC Lindlar (1) 'NRW' 19    17    17    19    17    17     
     

      194    204    187    199    204    187